Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5941 | 98.21% | 2970 | 49.10% | 2971 | 49.12% |
2 | KRISTEN | 56 | 0.93% | 28 | 0.46% | 28 | 0.46% |
3 | KATHOLIK | 127 | 2.10% | 61 | 1.01% | 66 | 1.09% |
4 | HINDU | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 6049 | 100% | 3017 | 49.88% | 3032 | 50.12% |
Lokasi Karangrejek
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |