Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1110 | 18.35% | 558 | 9.22% | 552 | 9.13% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 1009 | 16.68% | 536 | 8.86% | 473 | 7.82% |
3 | PETANI/PERKEBUNAN | 974 | 16.10% | 394 | 6.51% | 580 | 9.59% |
4 | WIRASWASTA | 933 | 15.42% | 606 | 10.02% | 327 | 5.41% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 712 | 11.77% | 0 | 0.00% | 712 | 11.77% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 528 | 8.73% | 432 | 7.14% | 96 | 1.59% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 391 | 6.46% | 234 | 3.87% | 157 | 2.60% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 136 | 2.25% | 87 | 1.44% | 49 | 0.81% |
9 | GURU | 49 | 0.81% | 19 | 0.31% | 30 | 0.50% |
10 | PERDAGANGAN | 48 | 0.79% | 16 | 0.26% | 32 | 0.53% |
11 | PENSIUNAN | 37 | 0.61% | 29 | 0.48% | 8 | 0.13% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 30 | 0.50% | 28 | 0.46% | 2 | 0.03% |
13 | SOPIR | 22 | 0.36% | 22 | 0.36% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 15 | 0.25% | 8 | 0.13% | 7 | 0.12% |
15 | PEDAGANG | 14 | 0.23% | 7 | 0.12% | 7 | 0.12% |
16 | PERANGKAT DESA | 14 | 0.23% | 9 | 0.15% | 5 | 0.08% |
17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 11 | 0.18% | 11 | 0.18% | 0 | 0.00% |
18 | KONSTRUKSI | 10 | 0.17% | 9 | 0.15% | 1 | 0.02% |
19 | TUKANG JAHIT | 8 | 0.13% | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% |
20 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0.08% | 5 | 0.08% | 0 | 0.00% |
21 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0.08% | 2 | 0.03% | 3 | 0.05% |
22 | TRANSPORTASI | 4 | 0.07% | 4 | 0.07% | 0 | 0.00% |
23 | DOKTER | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
24 | PERAWAT | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
25 | KEPALA DESA | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | PELAUT | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
29 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | WARTAWAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
33 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
35 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
36 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6049 | 100% | 3017 | 49.88% | 3032 | 50.12% |
Lokasi Karangrejek
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |